阪神タイガース 【セ・リーグ】D 2-6 T 阪神延長10回 代打・原口が勝ち越し打 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/14(日) 17:32:41.98 ID:5VLg8mZ/9 阪神 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 |6 中日 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |2 【バッテリー】 (阪)西... 2024.07.14 中日ドラゴンズ阪神タイガース
中日ドラゴンズ 【セ・リーグ】D 10-8 T 中日逃げ切り連勝 今季初の2桁得点! 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/13(土) 17:39:42.01 ID:6/gdl0+59 阪神 0 2 0 3 3 0 0 0 0 | 8 中日 0 3 2 0 5 0 0 0 X |10 【バッテリー】 (阪)伊藤将、富... 2024.07.13 中日ドラゴンズ阪神タイガース
中日ドラゴンズ D 3-0 T [2024/7/12] 高橋宏斗8回無失点で6勝目、マルティネス150S、細川10号2ラン 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/12(金) 20:18:23.92 ID:ZU5c5uW29 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 中日 0 3 0 0 0 0 0 0 X |3 【バッテリー】 (阪)村上、及川 -... 2024.07.13 中日ドラゴンズ阪神タイガース
阪神タイガース T 4-1 S [2024/7/10] 阪神4連勝2位浮上 大竹6回1失点、野口同点打含む2打点 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/10(水) 20:56:40.22 ID:ASh9azWk9 ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |1 阪神 0 0 0 1 1 2 0 0 X |4 【バッテリー】 (ヤ)奥川、... 2024.07.10 ヤクルトスワローズ阪神タイガース
阪神タイガース T 2x-1 S [2024/7/9] 阪神逆転サヨナラ勝ち!近本サヨナラ打! 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/09(火) 21:20:44.73 ID:wmbOFlFE9 ヤクルト 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |1 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 2X |2 【バッテリー】 (ヤ)吉... 2024.07.09 ヤクルトスワローズ阪神タイガース
阪神タイガース T 6x-5 DB [2024/7/7] 阪神連勝 原口がサヨナラタイムリー! DeNA渡会悪送球 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/07(日) 21:54:11.13 ID:zwqVENXu9 DeNA 0 3 0 0 1 0 1 0 0 |5 阪神 0 0 0 0 2 1 0 1 2X|6 【バッテリー】 (De)... 2024.07.07 横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース
阪神タイガース T 2-1 DB [2024/7/6] 阪神・伊藤将司7回1失点、小幡同点打、佐藤輝明勝ち越し打 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/06(土) 21:03:20.49 ID:zFtxfrUy9 DeNA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |1 阪神 0 0 0 0 1 1 0 0 X |2 【バッテリー】 (De)森... 2024.07.06 横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ T 1-2 DB [2024/7/5] DeNA連勝 延長10回佐野のタイムリーで勝ち越し 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/05(金) 21:57:32.94 ID:pYr+/tyj9 DeNA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1|2 阪神 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |1 【バッテリー】 (D... 2024.07.06 横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース
広島カープ C 7-4 T [2024/7/4] カープ連敗脱出 堂林・二俣タイムリー 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/04(木) 21:26:58.80 ID:PWSOJxjS9 阪神 0 3 0 0 0 0 0 0 2 |5 広島 1 0 0 1 1 0 0 4 X |7 【バッテリー】 (阪)村上、島本、石... 2024.07.04 広島カープ阪神タイガース
阪神タイガース 【阪神】阪神佐藤輝明 .229 3本 21打点 OPS.637 1: それでも動く名無し 警備員 2024/07/03(水) 09:34:56.00 ID:JB3pjx7t0 三振率 .301 不振の原因はボールが飛ばないとか関係なくボールにバットが当たらないのが原因の模様 2024.07.04 阪神タイガース