広島カープ カープ連敗脱出 アドゥワ6回途中2失点、堂林3安打 阪神・伊藤将司6失点KO T 2-6 C [4/10] 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/10(水) 21:22:33.39 ID:Tcpfn05v9 広島 5 1 0 0 0 0 0 0 0 |6 阪神 0 0 0 1 0 1 0 0 0 |2 【バッテリー】 (広)アドゥワ、益田... 2024.04.10 広島カープ阪神タイガース
阪神タイガース 阪神・村上7回無失点、近本決勝打 カープ4試合連続完封負け36イニング無得点 T 1-0 C [4/9] 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/09(火) 20:32:22.22 ID:WrN8awcA9 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 阪神 0 0 0 0 1 0 0 0 X |1 【バッテリー】 (広)床田、塹江 -... 2024.04.09 広島カープ阪神タイガース
ヤクルトスワローズ [4/7] ヤクルト連敗脱出 オスナ1号先制HR、ヤフーレ6回途中1失点 阪神・佐藤輝明タイムリーエラー・・・ 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/07(日) 16:31:13.93 ID:JgDHAphw9 阪神 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |1 ヤクルト 2 0 0 0 0 0 0 1 X |3 【バッテリー】 (阪)才木、... 2024.04.08 ヤクルトスワローズ阪神タイガース
阪神タイガース S 3-4 T [4/6] 阪神連勝!近本2号ソロ、大山同点打、佐藤輝明勝ち越し2号2ラン! ヤクルト4連敗 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/06(土) 17:16:15.75 ID:W0B0csMQ9 阪神 0 0 0 2 0 0 2 0 0 |4 ヤクルト 0 0 2 0 0 0 1 0 0 |3 【バッテリー】 (阪)大竹、... 2024.04.07 ヤクルトスワローズ阪神タイガース
阪神タイガース S 6-7 T [4/5] 阪神延長10回佐藤輝明が勝ち越しホームラン! ヤクルトはリリーフ陣が崩壊・・・ 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/05(金) 21:53:40.12 ID:SpYgjj7Q9 阪神 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 |7 ヤクルト 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 |6 【バッテリー】 (阪... 2024.04.06 ヤクルトスワローズ阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ T 2-3 DB [4/4] DeNA逆転勝ち 代打・楠本逆転タイムリー、宮﨑、関根3安打 阪神2カード連続負け越し 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/04(木) 21:18:26.48 ID:CLEFHqKB9 DeNA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 |3 阪神 0 0 0 2 0 0 0 0 0 |2 【バッテリー】 (De)中... 2024.04.05 横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース
阪神タイガース T 5-2 DB [4/3] 阪神・森下2号逆転2ラン!近本1号、伊藤将司7回2失点 DeNA序盤の2点のみ 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/03(水) 20:36:13.12 ID:7fV5ivq+9 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 |2 阪神 0 0 0 1 0 2 0 1 X |5 【バッテリー】 (De)濵... 2024.04.04 横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ T 3-5 DB [4/2] 山本走者一掃3塁打、ジャクソン来日初勝利 阪神は佐藤輝明のエラーから4失点、先発村上KO・・・ 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/04/02(火) 21:22:15.95 ID:QxDFenA29 DeNA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 |5 阪神 1 0 0 0 0 0 1 1 0 |3 【バッテリー】 (De)ジ... 2024.04.03 横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース
阪神タイガース G 0-5 T [3/31] 阪神今季初勝利 森下先制3ラン!小幡が1号HR 巨人3タテならず 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/03/31(日) 17:05:12.90 ID:vVqe/sKD9 阪神 0 0 0 0 0 0 0 3 2 |5 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 【バッテリー】 (阪)才木、桐敷、ゲ... 2024.04.01 読売ジャイアンツ阪神タイガース
阪神タイガース 阪神タイガース、屈辱の36年ぶり開幕2試合連続完封負け・・・ 3: どうですか解説の名無しさん (ワッチョイ 7f50-1fhR ) 2024/03/30(土) 16:44:32.61 ID:B54GGHNJ0 去年の阪神って偽物だったの? 2024.03.31 阪神タイガース