横浜DeNAベイスターズ DB 3-0 D [2024/7/10] 東無四球完封で8勝目、山本先制打、オースティン11号 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/10(水) 20:27:54.26 ID:ASh9azWk9 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 DeNA 0 1 1 1 0 0 0 0 X |3 【バッテリー】 (中) 松... 2024.07.10 中日ドラゴンズ横浜DeNAベイスターズ
横浜DeNAベイスターズ DB 6x-5 D [2024/7/9] DeNA延長11回オースティンがサヨナラホームラン! 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/09(火) 21:53:35.23 ID:ivGJvxIp9 中日 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 |5 DeNA 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 X |6 ... 2024.07.09 中日ドラゴンズ横浜DeNAベイスターズ
中日ドラゴンズ D 2x-1 C [2024/7/7] 中日・代打板山サヨナラタイムリー!3連勝! 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/07(日) 15:54:53.50 ID:zwqVENXu9 広島 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |1 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 1X |2 【バッテリー】 (広)玉村、森浦... 2024.07.07 中日ドラゴンズ広島カープ
中日ドラゴンズ D 2-1 C [2024/7/6] 中日・梅津6回1失点 福永先制犠飛、板山1号HR 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/06(土) 16:28:27.20 ID:zFtxfrUy9 広島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |1 中日 0 0 1 1 0 0 0 0 X |2 【バッテリー】 (広)大瀬良、森浦 ... 2024.07.06 中日ドラゴンズ広島カープ
中日ドラゴンズ D 2-0 C [2024/7/5] 中日・高橋宏斗マダックス達成! 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/05(金) 20:24:53.48 ID:pYr+/tyj9 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 X |2 【バッテリー】 (広)床田、コルニエ... 2024.07.05 中日ドラゴンズ広島カープ
読売ジャイアンツ G 6-1 D [2024/7/3] 巨人ヘルナンデス5号先制3ラン、井上地元で好投8回無失点 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/03(水) 20:55:31.62 ID:QHs5k6iR9 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 巨人 0 0 3 0 1 0 0 2 X |6 【バッテリー】 (中)涌井、福、フェ... 2024.07.03 中日ドラゴンズ読売ジャイアンツ
中日ドラゴンズ 中島宏之(今年42歳で日米通算1928安打)←これ 1: それでも動く名無し 警備員 2024/07/01(月) 15:39:04.90 ID:4PHE1YLq0 ギリいけるか? 2024.07.03 中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズ G 1-2 D [2024/7/2] 中日連勝 小笠原7回途中1失点、福永2号逆転2ランホームラン 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/07/02(火) 20:56:26.56 ID:wFJ9ajq99 中日 0 0 0 0 2 0 0 0 0 |2 巨人 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |1 【バッテリー】 (中)小笠原、清水、... 2024.07.02 中日ドラゴンズ読売ジャイアンツ
中日ドラゴンズ 中日ドラゴンズはなぜ急失速したのか 1: それでも動く名無し 警備員 2024/07/01(月) 16:19:28.68 ID:k5ahl05z0 3・4月 3位 12勝12敗3分 勝率.500 5月 5位 9勝13敗2分 勝率.409 6月 6位 10勝12敗1分 勝率.4... 2024.07.02 中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズ D 3-0 DB [2024/6/30] 中日連敗脱出!田中幹也先制タイムリー、カリステ3安打 1: 鉄チーズ烏 ★ 2024/06/30(日) 16:21:54.28 ID:o0mb/JGo9 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 中日 0 0 0 0 0 0 3 0 X |3 【バッテリー】 (De)ケ... 2024.06.30 中日ドラゴンズ横浜DeNAベイスターズ